Descripción
| DESCRIPCIÓN | RICOH AFICIO MP 2500 |
| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA | ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA |
| Memoria de sistema estándar (MB) | 16 MB (ampliable hasta 384 MB) |
| Disco duro del sistema opcional (GB) | 40 GB |
| Procesador | RM5231 a 400 MHz |
| Formato original | A6 a A3 (5.5″ x 8.5″ hasta 11″ x 17″) |
| Interface estándar | Ethernet 10Base-T/100Base-TX; USB 2.0 |
| IMPRESORA | IMPRESORA |
| Velocidad de impresión | Hasta 25 ppm |
| Salida a doble cara | Estándar |
| Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 10,000 páginas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 100,000 páginas/mes |
| Resolución de impresión máxima | 1,200 x 1,200 dpi |
| Salida de primera página impresa | 4.6 segundos (blanco y negro) |
| Compatibilidad OS | Windows |
| ESCANER | ESCANER |
| Velocidad escáner color (opm) | Hasta 80 ipm |
| Velocidad escáner mono (opm) | Hasta 80 ipm |
| Resolución del escáner (dpi) | Máx.: 600 x 600 ppp |
| Modos de escaneo | Escanear a correo electrónico, SMB, FTP, USB |
| COPIADORA | COPIADORA |
| Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | Hasta 25 cpm |
| Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | Hasta 12.5 cpm |
| Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | Hasta 25 cpm |
| Resolución de copia (dpi) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.